Program
IV. Central European Scenthound Club Show & Special Show
2026. 02. 07.
Budapest, Hungary
| Anastasia Paunovic (Serbia) | ||
| Milada Krchnava (Slovakia) | ||
| Tomislav Trninić (Croatia) | ||
Ringok
| Ring 1 | Bíró Anastasia PAUNOVIC | ||
|---|---|---|---|
| Csoport | Standard | Fajta | Total |
| 6 | 300 | Fekete-cser mosómedvekopó (Black and Tan Coonhound) | 1 |
| 6 | 30 | Porcelaine (Porcelaine) | 2 |
| 6 | 354 | Lengyel vadászkutya (Gończy Polski) | 1 |
| 6 | 35 | Gascogne-i Kék Basset (Basset bleu de Gascogne) | 1 |
| 6 | 161 | Beagle (Beagle) | 13 |
| 6 | 163 | Basset (Basset Hound) | 12 |
| Ring total | 30 | ||
| Ring 2 | Bíró Milada KRCHNAVA | ||
|---|---|---|---|
| Csoport | Standard | Fajta | Total |
| 6 | 84 | Angol véreb (Chien de Saint Hubert) | 1 |
| 6 | 146 | Rodéziai ridgeback (Rhodesian Ridgeback) | 28 |
| Ring total | 29 | ||
| Ring 3 | Bíró Tomislav TRNINIĆ | ||
|---|---|---|---|
| Csoport | Standard | Fajta | Total |
| 6 | 254 | Alpok-táji tacskókopó (Alpenländische Dachsbracke) | 7 |
| 6 | 153 | Dalmata (Dalmatinsky Pas) | 27 |
| Ring total | 34 | ||
| Ring 1 | Bíró Anastasia PAUNOVIC | ||
|---|---|---|---|
| Csoport | Standard | Fajta | Total |
| 6 | 84 | Angol véreb (Chien de Saint Hubert) | 1 |
| 6 | 62 | Stájer drótszőrű kopó (Steirische Rauhhaarbracke) | 1 |
| 6 | 241 | Erdélyi kopó (Erdélyi Kopó) | 6 |
| 6 | 254 | Alpok-táji tacskókopó (Alpenländische Dachsbracke) | 5 |
| Ring total | 13 | ||
| Ring 2 | Bíró Milada KRCHNAVA | ||
|---|---|---|---|
| Csoport | Standard | Fajta | Total |
| 6 | 161 | Beagle (Beagle) | 12 |
| 6 | 153 | Dalmata (Dalmatinsky Pas) | 28 |
| Ring total | 40 | ||
| Ring 3 | Bíró Tomislav TRNINIĆ | ||
|---|---|---|---|
| Csoport | Standard | Fajta | Total |
| 6 | 300 | Fekete-cser mosómedvekopó (Black and Tan Coonhound) | 1 |
| 6 | 163 | Basset (Basset Hound) | 9 |
| 6 | 213 | Hannoveri véreb (Hannoverischer Schweisshund) | 1 |
| 6 | 146 | Rodéziai ridgeback (Rhodesian Ridgeback) | 23 |
| Ring total | 34 | ||
| Ring 4 | Bíró BURUNKAI Patricia | ||
|---|---|---|---|
| Csoport | Standard | Fajta | Total |
| 6 | 30 | Porcelaine (Porcelaine) | 1 |
| Ring total | 1 | ||


